Große Erfolge beim 61. Bundeswettbewerb Jugend musiziert 2024

Foto: Ulrike Wojtaszek

| Wir gratulieren allen Teilnehmer*innen und Preisträger*innen zu ihren Erfolgen beim 61. Bundeswettbewerb Jugend musiziert 2024 in Lübeck und danken allen engagierten Musikschullehrenden und YARO-Dozent*innen für ihren großen Einsatz. 

Das YARO-Ergebnis im Überblick:

10 Erste Preise
14 Zweite Preise
10 Dritte Preise


Die Wertungen im Überblick:

Preisträger*innen aus dem Frühstudium:

Lucie Benediktova | Querflöte | 25 Punkte, 1. Preis
Felizia Darsow | Querflöte | 25 Punkte, 1. Preis 
Emilia Fritzsche | Euphonium | 25 Punkte, 1. Preis
Jona Rakoczy | Violine mit seiner Partnerin (Kategorie: Duo: ein Streichinstrument und Klavier) | 25 Punkte, 1. Preis
Fiona Dedow | Horn | 24 Punkte, 1. Preis
Avelina Margarete Neye | Saxophon | 24 Punkte, 1. Preis
Lucie Benediktova | Querflöte mit Ensemble (Kategorie: Jumu open) | 1. Preis und Sonderpreis

Kyle Bartel | Horn | 23 Punkte, 2. Preis
Toby Olias Brechler | Klavier als Begleiter für Avelina Neye | 23 Punkte, 2. Preis
Toby Olias Brechler | Klavier als Begleiter für Ferdinand Witt | 23 Punkte, 2. Preis
Yosuke Maeno | Violoncello mit Anne Christin Möbius | Klavier (Kategorie: Duo Klavier und ein Streichinstrument) | Konservatorium Schwerin | 23 Punkte, 2. Preis
Varvara Demchenko | Klavier mit ihrer Partnerin (Kategorie: Duo Klavier und ein Streichinstrument) | 22 Punkte, 2. Preis
Ferdinand Witt | Fagott | 22 Punkte, 2. Preis

Amàia Palet Sabater | Oboe mit ihrem Ensemble (Kategorie: Besondere Besetzungen) | 21. Punkte, 3. Preis


Teilnehmer*innen aus dem YARO-Netzwerk:

Yuxuan Bai | Klavier mit Anne Christin Möbius | Klavier (Kategorie: Klavier vier- bis achthändig oder an zwei Klavieren) | Ataraxia  & Konservatorium Schwerin | 24 Punkte, 1. Preis
Justin Jörg-Willi Drews | Tuba | Konservatorium Schwerin | 24 Punkte, 1. Preis
Johanna Lorenz | Blockflöte | Konservatorium Schwerin | 24 Punkte, 1. Preis

Emil Freiwald | Klavier mit Vincent Samuel Vogel | Klavier (Kategorie: Klavier vier- bis achthändig oder an zwei Klavieren) | Konservatorium Rostock | 23 Punkte, 2. Preis
Anne Christin Möbius | Querflöte | Konservatorium Schwerin | 23 Punkte, 2. Preis
Anne Christin Möbius | Klavier mit Yosuke Maeno | Violoncello (Kategorie: Duo Klavier und ein Streichinstrument) | Konservatorium Schwerin und Frühstudent | 23 Punkte, 2. Preis
Lina Luise Ritschard | Violoncello mit ihrem Ensemble (Kategorie: Besondere Besetzungen) | 23 Punkte, 2. Preis
Kristina Vollbrecht | Blockflöte | Konservatorium Rostock | 23 Punkte, 2. Preis
Yuxuan Angelina Bai | Violine mit ihrem Partner (Kategorie: Duo: ein Streichinstrument und Klavier) | Ataraxia Schwerin | 22 Punkte, 2. Preis
Margarita Demchenko | Fagott | Musikgymnasium Latina Halle | 22 Punkte, 2. Preis
Avelina Margarete Neye | Klarinette | Kreismusikschule Wolgast-Anklam | 22 Punkte, 2. Preis
Laura Prass | Querflöte | Musikschule Stralsund | 22 Punkte, 2. Preis

Lena Anna Maria Bade | Querflöte | Kreismusikschule Wolgast-Anklam | 21 Punkte, 3. Preis
Johann Behns | Fagott | Konservatorium Magdeburg | 21 Punkte, 3. Preis
Gabriel Brzoska | Fagott | Konservatorium Rostock | 21 Punkte, 3. Preis
Julia Elly Gärtner | Gesang mit Änne Bildstein | Klavier (Kategorie: Kunstlied Duo: eine Singstimme und Klavier) | Musikschule Stralsund | 21 Punkte, 3. Preis
Wilhelmine Horn | Saxophon | Konservatorium Rostock | 21 Punkte, 3. Preis
Jakob Koll | Saxophon | Ataraxia Schwerin | 21 Punkte, 3. Preis
Lukas Mäuslein | Saxophon | Konservatorium Rostock | 20 Punkte, 3. Preis
Sebastian Michalansky | Klavier mit seiner Partnerin (Kategorie, Duo: ein Streichinstrument und Klavier) | Kreismusikschule Müritz | 20 Punkte, 3. Preis
Noah Scholand | Gitarre | Musikschule Stralsund | 20 Punkte, 3. Preis

Eva Popiolek | Gitarre | 19 Punkte, mit sehr gutem Erfolg teilgenommen
Alma Wittenburg | Querflöte | Konservatorium Rostock | 19 Punkte, mit sehr gutem Erfolg teilgenommen
Julian Kushnir | Klarinette | Carl Orff Rostock | 18 Punkte, mit sehr gutem Erfolg teilgenommen
Josephine Tschöpe | Klarinette | Musikschule Vorpommern-Rügen Grimmen | 18 Punkte, mit sehr gutem Erfolg teilgenommen
Gabriel Oldach | Posaune | Konservatorium Rostock | 17 Punkte, mit sehr gutem Erfolg teilgenommen
Wendel Weniger | Saxophon | Ataraxia Schwerin | 17 Punkte, mit sehr gutem Erfolg teilgenommen

Back to overview